Xiaomi Redmi Note 15Pro DS 5GB, 256GB, titanium MZB0LZLEU
Produktinformationen "Xiaomi Redmi Note 15Pro DS 5GB, 256GB, titanium MZB0LZLEU"
Das Redmi Note 15 Pro 5G kombiniert stabile Verarbeitung mit überzeugendem Design - ein starker Partner für die Anforderungen des mobilen Alltags. Das 17,35 cm (6,83") große AMOLED-Display ist mit hochfestem Glas geschützt, das Gehäuse hat einen verstärkten Mittelrahmen und ist mit IP68 besonders gut gegen Feuchtigkeit abgesichert. Im Innern sitzt ein 6580 mAh großer Akku, der reichlich Energie für den MediaTek Dimensity 7400-Ultra Achtkern-Prozessor und bis zu 3200 cd/m² Displayhelligkeit liefert und mit 45W TurboCharge schnell aufgeladen werden kann. Über Reverse Charging können anderen Geräte außerdem mit bis zu 22,5 Watt geladen werden. Außerdem mit an Bord: Eine 200MP-Hauptkamera erzeugt im Zusammenspiel mit einer 8MP Ultraweitwinkelkamera ultraklare Bilder - für dynamische Schnappschüsse und mit umfassenden AI-Bearbeitungsfunktionen. Die integrierten Lautsprecher sorgen für beeindruckenden Stereosound mit Lautstärke-Boost.
Xiaomi Technology Netherlands B.V
Prinses Beatrixiaan 582
2595BM Hague
NL
contact@support.mi.com
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 60 h : 50 min | ||
Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
Reparierbarkeitsklasse | C | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
Eindringschutzgrad | IP68 | ||
Typ | Smartphone | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 6932554470401 | ||
Serie | Redmi Note 15 Pro 5G | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7400-Ultra (8 Kerne) / Boosttakt 2,6 GHz | |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
Display | Bild | 17,35 cm (6,83 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.772 Pixel | |
| Frequenz | 120 Hz | |
| Helligkeit | 3200 cd/m² | |
| Kontrast | 8000000:1 | |
| Touchscreen | vorhanden | |
| Art | AMOLED | |
| HDR | Ja | |
Grafik | Typ | Mali-G615 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | |
| Speicher 1 | 256 GB [UFS2.2] | |
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
|
| Auflösung 1 | 200 Megapixel |
|
| Auflösung 2 | 8 Megapixel |
|
| Features | 4k Video, Weitwinkel |
|
| Besonderheiten | 200MP Hauptkamera: optische Bildstabilisierung, 0,56μm, 16in1, 2,24μm, Blende f/1,7, 7P Objektiv, 1/1,4" Sensorgröße, Videoaufnahme mit 4K bei 30 fps. 8 MP Ultraweitwinkel-Kamera: f/2,2. |
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 |
|
| Auflösung 1 | 20 Megapixel |
|
| Besonderheiten | 1/4" Sensorgröße, Blende f/2,2, 4P Objektiv, Videoaufnahme mit 1080p mit 60 fps |
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS | |
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | HyperOS 2 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 6580 mAh |
Feature | AI-Gesichtsentsperrung, Schutz gegen Spritzwasser nach IP68 , KI-Radiergummi Pro, KI-Beseitigung von Blendeffekten, KI-Bilderweiterung, KI-Skyscaping, KI-Bokeh, KI-Bildverbesserung, KI-Verschönerung, KI-Film, Circle to Search mit Google, Google Gemini | ||
Weitere Informationen | bis zu 45W TurboCharge, bis zu 22,5W Reverse Charging zum Laden anderer Geräte | Displayhelligkeit: 3200 cd/m² maximale Helligkeit, 1800 cd/m² (HBM) | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, SIM-Auswurftool, Schutzhülle, Kurzanleitung | |
Abmessungen | Breite: 76,29 mm x Höhe: 163,22 mm x Tiefe/Länge: 7,96 mm | ||
Gewicht | 195 Gramm | ||
Warn- und Sicherheitshinweise | Sicherheitshinweise: | ||
Anmelden