Xiaomi Redmi Note 13 Pro DS Offen f. alle Netze, 8+256GB, ocean teal
Beschreibung
Produktinformationen "Xiaomi Redmi Note 13 Pro DS Offen f. alle Netze, 8+256GB, ocean teal"
Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G liefert mit seiner 200 MP Kamera ultraklare Bilder und Videos in 4K, mit denen der nächste Blockbuster nur einen Tastendruck entfernt ist. Das 6,67" große AMOLED Display liefert erstaunliche Farben und ist zudem mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie einer Touch-Abtastrate von 2.160 Hz ausgestattet. Der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Prozessor sorgt für eine reibungslose Nutzung, fließende Übergänge und blitzschnelle App-Starts. Ein 5.100 mAh großer Akku lässt den Nutzer nie im Stich und macht das Redmi Note 13 Pro 5G zu einem Dauerläufer. Das Redmi Note 13 Pro 5G ist nach IP54 gegen Staub- und Spritzwasser geschützt, damit das nicht einmal 8 mm dünne Gehäuse gegen jedes Abenteuer gewappnet ist.
Eigenschaften
| |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67") |
Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Pixeldichte | 446 ppi |
|
|
Prozessor |
|
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
|
|
Speichermedium |
|
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|
|
Kamera |
|
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.4" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,65 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 2,24 µm |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
|
|
Netzwerk |
|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Bluetooth-Profile | AAC, LDAC, SBC |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
|
|
Anschlüsse und Schnittstellen |
|
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
|
|
Design |
|
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Blau |
|
|
Leistungen |
|
Schnellladung | Ja |
Schnellladetechnik | Power Delivery |
Fingerabdruckscanner | Ja |
|
|
Navigation |
|
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
|
|
Multimedia |
|
Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Unterstützte Videoformate | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
|
|
Software |
|
Betriebssystem-Gabel | MIUI 14 |
|
|
Akku/Batterie |
|
Akku-/Batteriekapazität | 5100 mAh |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Austauschbare Batterie | Nein |
|
|
Sensoren |
|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Distanzsensor | Ja |
|
|
Gewicht und Abmessungen |
|
Gewicht | 187 g |
Breite | 74,2 mm |
Tiefe | 7,98 mm |
Höhe | 161,2 mm |
|
|
Lieferumfang |
|
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Bewertungen 0
Anmelden