Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 17,5 cm (6.88") |
|
Display-Auflösung: | 1640 x 720 Pixel |
|
|
|
Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 90% |
|
Display Glasart: | Corning Glass |
|
|
|
Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
|
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
|
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 240 Hz |
|
|
|
|
|
NTSC Abdeckung (typisch): | 70% |
|
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Unisoc |
|
|
|
|
|
Prozessor Boost-Frequenz: | 1,8 GHz |
|
Speichermedium | |
RAM-Kapazität: | 4 GB |
|
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
|
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
|
Virtueller Arbeitsspeicher (max.): | 4 GB |
|
|
|
Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
|
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 32 MP |
|
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
|
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
|
|
|
|
|
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 4-Element-Objektiv |
|
Objektivelemente der Frontkamera: | 4-Element-Objektiv |
|
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
|
Video-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
|
Maximale Framerate: | 30 fps |
|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
|
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p |
|
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
|
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
|
|
|
|
|
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
5G-Standard: | Nicht unterstützt |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
|
|
|
|
|
|
Bluetooth-Profile: | AAC, SBC |
|
Abonnement | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
|
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: |
|
|
|
|
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
|
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst): |
|
|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Name der Farbe: | Sandy Gold |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Navigation | |
Standort-Position: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unterstützte Audioformate: | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Mittel, MIDI, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF |
|
Unterstützte Videoformate: | 3GP, AV1, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, VP9, WEBM |
|
Software | |
Plattform: | Android |
|
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität: | 5200 mAh |
|
Sensoren | |
Annäherungssensor: |
|
|
|
|
|
|
Energie | |
USB Typ-C Ladeport: |
|
|
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 193 g |
|
|
|
|
|
|
|
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: |
|
|
|
|
|
|
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
|
|
|