Siemens Unterbauhaube LU63LCC20
Beschreibung
Produktinformationen "Siemens Unterbauhaube LU63LCC20"
Eigenschaften
D (A+++ - D) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 94 kWh/Jahr | |
Fluiddynamische Effizienzklasse | E | |
Beleuchtungseffizienzklasse | E | |
Klasse Fettabscheidegrad | C | |
Luftschallemissionen | 56 - 72 dB | |
Typ | Unterbauhaube | |
Farbe | weiß | |
EAN | 4242003776414 | |
Hersteller-Nr. | LU63LCC20 | |
Serie | iQ100 | |
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | |
Design | 60 cm Unterbauhaube | |
Montage | Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand | |
Durchmesser Abluftstutzen | 120 mm | |
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Anzahl Motoren | 1 Stk. |
Umluft | maximale Gebläseleistung | 110 m³/h |
Abluft | maximale Gebläseleistung | 350 m³/h |
Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. |
| Material | Aluminium |
| Spülmaschinengeeignet | Ja |
Bedienung | Drucktastenschalter | |
Beleuchtung | Art | LED |
| Anzahl | 2x LED |
| Leistung | 8 Watt |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Stärke | 45 Lux |
Anmerkung | Durchmesser Abluftstutzen: 100 mm, 120 mm mit Rückstauklappe | |
Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
Zubehör | optional | LZ27001 Aktivkohlefilter |
Gewicht | 5 kg | |
Bewertungen 0
Anmelden