Samsung LED -TV UE43DU8570UXXN
Beschreibung
Eigenschaften
GU43DU8079U | |
Modellserie | Samsung Crystal UHD DU8079 |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | Einheitsskala (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 108 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 53 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 106 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 53 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 106 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Allgemein | |
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Game Modus HD+ integriert Videotext Untertitel |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Premium Solar Smart Remote Stromkabel Anleitung |
Farbe | schwarz |
TV-Empfang | |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB - C DVB-T2 Analog |
Hinweise | |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Technische Daten | |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Bildschirm | |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Crystal Display HDR HLG UHD Dimming Dynamic Crystal Color HDR10+ Mega Contrast Contrast Enhancer Motion Xcelerator Filmmaker Mode™ |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Anzahl Farben | 1073000000 |
Maximale Farbtiefe | 10 Bit |
Multimediafunktionen | |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Smartfunktionen | Multiroom-Unterstützung Web-Browser SmartThings Universal Guide App Casting HbbTV works with Alexa works with Google Assistant TV Plus |
Sprachsteuerung | Bixby Alexa Google Assistant |
Prozessorbauart | Crystal Prozessor 4K |
Betriebssystem / Software | |
Betriebssystem | Tizen |
Netzwerk- und Verbindungsarten | |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA Screen Mirroring (Samsung) WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | WiFi5 |
Audio- und Videowiedergabe | |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Q-Symphony OTS Lite Dolby Adaptive Sound |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Anschlüsse | |
Anschlüsse hinten | Antenne Satellitenanschluss HDMI USB CI+ Modul-Schacht LAN Digital optisch Audio Out |
HDMI-Arten | CEC ARC eARC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45 |
Typ Anschluss | HDMI USB CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output RJ45-Ethernet (LAN) externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Maße & Gewicht | |
Breite | 96,55 cm |
Höhe | 55,99 cm |
Tiefe | 2,57 cm |
Höhe mit Standfuß | 59,9 cm |
Tiefe mit Standfuß | 20,56 cm |
Breite mit Verpackung | 109,3 cm |
Höhe mit Verpackung | 66,7 cm |
Tiefe mit Verpackung | 12,6 cm |
Gewicht | 8,4 kg |
Gewicht mit Standfuß | 8,7 kg |
Gewicht mit Verpackung | 11,6 kg |
Bewertungen 0
Anmelden