Samsung Kühl&Gefrierkombination RB34C602DSA/EF
Produktinformationen "Samsung Kühl&Gefrierkombination RB34C602DSA/EF"
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank | 230 l |
Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
Lampentyp | LED |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
Multi Airflow System (Kühlschrank) | - |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Ablageflächen Kühlschranktür | 3 |
Flaschenfach in der Tür | Ja |
Super Kühlungs-Funktion | - |
Gefrierschrank
Lagerzeit bei Störung | 9 h |
Sternekennzeichnung | 4* |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | - |
Anzahl der Gefrierschubladen | 3 |
Schnellfrost-Funktion | Ja |
Design
Geräteplatzierung | Freistehend |
Produktfarbe | Graphite, Silver |
Name der Farbe | Metal Graphite |
Türanschlag | Rechts |
Wechselbare Türen | Ja |
Türöffnungswinkel | 105 ° |
Eingebautes Display | Ja |
Display-Platzierung | Innen |
Kältemittelart | R600a |
Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
Invertertechnologie | Ja |
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit | 344 l |
Klimaklasse | SN-T |
Lärmemissionsklasse | B |
Geräuschpegel | 35 dB |
Eiswürfelbereiter | - |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 595 mm |
Tiefe | 658 mm |
Höhe | 1853 mm |
Gewicht | 64000 g |
Tiefe ohne Griff | 658 mm |
Breite bei geöffneter Tür | 786 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür | 1207 mm |
Nutztiefe ohne Tür | 595 mm |
Verpackungsbreite | 637 mm |
Verpackungstiefe | 740 mm |
Verpackungshöhe | 1935 mm |
Paketgewicht | 67000 g |
Anmelden