Samsung Galaxy Tab S10 lite 128GB, WiFi Grau SM-X400NZAREUE
Beschreibung
Produktinformationen "Samsung Galaxy Tab S10 lite 128GB, WiFi Grau SM-X400NZAREUE"
Mit dem Galaxy Tab S10 Lite kann man auch unterwegs produktiv sein. Schlank und leicht passt das Tab perfekt zu einem dynamischen Lebensstil - und in jede Tasche. Mit der schnellen Leistung des Exynos 1380 Prozessors und dank des großen Speichers ist Multitasking kein Problem. Dank 6 GB Arbeitsspeicher bleibt die Leistung deines Galaxy Tab S10 Lite beim Streamen, Surfen oder Multitasking flüssig. Der 128 GB interne Speicher kann 0mit einer microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitert werden kann. Mit unserem Galaxy Tab S10 Lite inklusive S Pen-Unterstützung ist es ganz einfach, Ideen festzuhalten und effizient zu bleiben. Die leistungsstarke 8-Megapixel-Rückkamera fängt die Welt klar und detailreich ein, so dass die Aufnahmen gut zur Geltung kommen.
Eigenschaften
F (A - G) | |||
Batterielaufzeit pro Zyklus | 88 h : 2 min | ||
Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | E | ||
Reparierbarkeitsklasse | C | ||
Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 2.000 | ||
Eindringschutzgrad | IP42 | ||
Typ | Tablet-PC | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 8806097638551 | ||
Hersteller-Nr. | SM-X400NZAREUE | ||
Serie | Galaxy Tab S | ||
Prozessor | Bezeichnung | Samsung Exynos 1380 (8 Kerne) | |
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 6 GB LPDDR5 |
Display | Bild | 27,7 cm (10,9 Zoll) | |
| Auflösung | 2.112 x 1.320 Pixel | |
| Frequenz | 90 Hz | |
| Art | TFT | |
| Touchscreen | vorhanden | |
Grafik | Typ | Mali G68 | |
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | |
| Speicher 1 | 128 GB | |
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 1 |
|
| Auflösung 1 | 8 Megapixel |
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 |
|
| Auflösung 1 | 5 Megapixel |
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | |
Kartenleser | microSDHC | ||
| max. Kartengröße | 2048 GB | |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | Android | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
|
| Kapazität | 8000 mAh |
|
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 16 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | ||
Abmessungen | Breite: 168,8 mm x Höhe: 254,3 mm x Tiefe/Länge: 6,6 mm | ||
Gewicht | 524 Gramm | ||
Bewertungen 0
Anmelden