Samsung Galaxy Tab Active 5G, 128GB, grün Enterprise Edition
Beschreibung
Produktinformationen "Samsung Galaxy Tab Active 5G, 128GB, grün Enterprise Edition"
Eigenschaften
Diagonale Bildschirmgröße | 20,3 cm (8") |
Auflösung des Displays | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | TFT |
Helligkeit des Displays | 600 cd/m² |
Display-Glas-Typ | Gorilla-Glas |
Abgerundete Display-Kanten | Ja |
HD-Typ | WUXGA |
Natives Bildseitenverhältnis | 16:10 |
Display-Farben | 16 Millionen Farben |
Prozessor | |
Hersteller des Prozessors | Samsung |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor-Modell | 1380 |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 |
Frequenz des Prozessors | 2,4 GHz |
Speicher | |
Installierter RAM | 6 GB |
Speicher | |
Kapazität des internen Speichers | 128 GB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Speicherkarten-Typen | MicroSD (TransFlash) |
Speicher erweiterbar bis zu | 1 TB |
Benutzer-Speicher | 108,7 GB |
Audio | |
Anzahl der eingebauten Lautsprecher | 1 |
Anzahl der Mikrofone | 2 |
Leistung der Lautsprecher | 1,2 W |
Kamera | |
Rückseitiger Kameratyp | Einzelne Kamera |
Auflösung der rückwärtigen Kamera (numerisch) | 13 MP |
Anzahl der Blenden der Rückfahrkamera | 1,9 |
Autofokus | Ja |
Blitz der Rückkamera | Ja |
Maximale Videoauflösung | 3840 x 2160 Bildpunkte |
Videoaufnahme-Modus | 2160p |
Auflösung bei Aufnahmerate | 3840x2160@30fps |
Frontkamera | Ja |
Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Blendenzahl der Frontkamera | 2,2 |
Vernetzung | |
Generation des Mobilfunknetzes | 5G |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
3G-Standard | UMTS |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direkt | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Unterstützte 3G-Bänder | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Unterstützte 4G-Bänder | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
Unterstützte 5G-Bänder | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Dual-SIM-Unterstützung | Ja |
Konnektivität | |
Anzahl der USB 2.0 Typ-C-Anschlüsse | 1 |
3,5 mm Anschluss | Ja |
Ausführung | |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Formfaktor | Aufnahmewirkung |
Produktfarbe | Grün |
Schützende Funktionen | Staubgeschützt, Wasserdicht |
Internationaler Schutzcode (IP) | IP68 |
Leistung | |
Unterstützung der GPS-Funktion (A-GPS) | Ja |
Glonass | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (Satellit) | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satellitensystem (QZSS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Hall-Effekt-Sensor | Ja |
Positionsverfolgung | Ja |
Militärischer Standard | MIL-STD-810H |
Sicherheit | |
Fingerabdruck-Lesegerät | Ja |
Gesichtserkennungsfunktion | Ja |
Software | |
Plattform | Android |
Enthaltenes Betriebssystem | Android 14 |
Akku | |
Batterie enthalten | Ja |
Akku-Kapazität | 5050 mAh |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 16 h |
Browsing-Zeit (Wi-Fi) | 14 h |
Browsing-Zeit (4G) | 15 h |
Gesprächszeit (4G) | 33 h |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 213,8 mm |
Tiefe | 10,1 mm |
Höhe | 126,8 mm |
Gewicht | 433 g |
Inhalt der Verpackung | |
Eingabestift | Ja |
AC/DC-Adapter | Ja |
Tablet-Tasche enthalten | Ja |
Bewertungen 0
Anmelden