Samsung Galaxy S23 FE DS 5G 256GB,graphite, Offen f. a. Netze
Beschreibung
Produktinformationen "Samsung Galaxy S23 FE DS 5G 256GB,graphite, Offen f. a. Netze"
Das Samsung Galaxy S23 FE 5G in grauer (Graphite) Farbe und 5G-Konnektivität ist ein Dual-SIM-Smartphone mit 256GB internem Speicher und 8GB RAM, 6,4-Zoll-Dynamic AMOLED 2X-Display mit 120Hz, Rückkameras mit 50+8+12MP und Frontkamera mit 10MP, Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 und 4500-mAh-Akku mit Schnellladung von 25W.
Eigenschaften
Ja | |
Bluetooth | Ja |
Abmessungen | 158 x 76,5 x 8,2 mm |
Gewicht | 209 g |
Display | 6,4" |
Displaytechnologie (Hauptdisplay) | Dynamic AMOLED 2X |
Displayauflösung | 1080 x 2340 p |
Bildschirmschoner | Corning Gorilla Glass 5 |
Aktualisierungsrate | 120 Hz |
Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
Helligkeit | 1450 nits |
Auflösung der Rückfahrkamera | 50 Megapixel |
Kamera | 50 MP (f/1,8, 24 mm weiter Winkel, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,4, 75 mm Teleobjektiv, PDAF, OIS, optischer Zoom 3x) + 12 MP (f/2,2, 123° ultra weiter Winkel); Flash LED, HDR, Panorama; Video: 8K@24fps, 4K@30/60 fps |
Selfie-Kamera Auflösung | 10 Megapixel |
Selfie-Kamera | 10 MP (f/2.4, 26 mm weiter Winkel); Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps; giro-EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM-SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
Netzwerkverbindung | 5G |
WiFi-Typ | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Doppelband |
Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
USB-Verbindung | USB On-The-Go |
Ladeanschluss | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Audioanschluss | Nein |
ANT+ | Nein |
SIM-Typ | DualSIM Standby |
SIM 1 Typ | NanoSIM |
SIM 2 Typ | NanoSIM |
RAM | 8 GB |
Interner Speicher | 256 GB |
Speicher bis zu | Nein |
Prozessor | Octa Core |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | 13 |
Benutzeroberfläche | One UI 6 |
Notruftaste | Nein |
Lautsprecher | Ja |
Aufschließen Technologie | Gesichtserkennung |
Beschleunigungssensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Kapazität | 4500 mAh |
Austauschbarer Akku | Nein |
Ist ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten? | Nein |
Schnellladung W | 25 W |
SAR-Kopf | 0,760 W/Kg |
SAR Trunk | 1,045 W/Kg |
SAR-Extremitäten | 1,86 W/Kg |
Reparaturindex | 8,4 |
Bewertungen 0
Anmelden