Nabo KT 1487 Kühlschrank
Beschreibung
Eigenschaften
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ✅ |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse D |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 73 |
Leistungseigenschaften | |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
gesamter Nutzinhalt (l) | 134 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 134 |
Vollraumkühlung | ✅ |
Superkühlen-Schaltung | ✅ |
elektronische Temperaturregelung | ✅ |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 38 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
Bedienung | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
LED-Anzeige | ✅ |
Kühlraum-Ausstattung | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ✅ |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Innentür-Ausstattung | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Zubehör | |
Eiereinsatz | ✅ |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 56 |
Höhe (cm) | 84,5 |
Tiefe (cm) | 57,5 |
Leergewicht (kg) | 30,5 |
Anzahl der Türen | 1 |
Tür-Anschlag wechselbar | ✅ |
höhenverstellbare Gerätefüße | ✅ |
Verpackungsangaben | |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Bewertungen 0
Anmelden