Liebherr UIK 1514-26 EB-Kühlgerät
— | |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,397 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 145 kWh/a |
Klimaklasse | SN,N,ST |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Tasten | |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Regelbare Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
BottleTimer | — |
SmartDeviceBox * | — |
+2 °C bis +9 °C | |
Abtauverfahren | automatisch |
Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen | 3 |
davon teilbar | 0 |
davon höhenverstellbar | 2 |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 1 |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | variabel |
Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
Auszugswagen | — |
LiftUp-Box | — |
9,70 h | |
Gefriervermögen in 24 h ** | 3,00 kg / 24h |
Sternekennzeichen | 4 |
Glas mit Kunststoffrahmen | |
Material Ablageflächen | Glas |
Material Tür | Stahl |
82 - 88 / 60 / 55,0 cm | |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 883,0 / 615,0 / 617,0 mm |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 82 / 59,7 / 55 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 34,40 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 37,00 kg |
Gesamtvolumen *** | 119 l |
Kühlteil | 104 l |
Gefrierteil | 15 l |
davon 4-Sterne-Fach | 14,7 l |
Volumen Gefrierfächer | 15 l |
Anmelden