LG Side By Side GML861EPPE.AEPQEUR
Beschreibung
Produktinformationen "LG Side By Side GML861EPPE.AEPQEUR"
Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender: Genießen Sie immer verfügbare Erfrischungen
Wassertank: kein Festwasseranschluss notwendig
UVnano® Technologie: deutlich weniger Bakterien an den Wasserspender-Ausgängen
SLIM FIT: Nur 83,5 cm breit
Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum
Total No Frost: Gleichbleibende Kühlleistung und nie wieder Abtauen durch 0% Frostbildung
LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5 °C
Eigenschaften
E (A - G) | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 314 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 286 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 220 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | T | ||
Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | French Door | ||
Farbe | schwarz (matt) | ||
EAN | 8806084880215 | ||
Hersteller-Nr. | GML861EPPE | ||
SmartHome | kompatibel | LG Smart ThinQ | |
Nutzinhalt gesamt | 506 Liter (davon Gefrierfach: 220 Liter, Kühlfach: 286 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück | |
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | |
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 6 Stück | |
Türfächer | 5 Stück | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | |
| Eiswürfelvorrat/-kapazität | max. 11 kg | |
| Wasserzufuhr | Wassertank | |
| Kapazität Wassertank | max. 4 Liter | |
Display/Anzeige | Digitaldisplay | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | |
Sicherheit | Kindersicherung | ||
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Feature | Slim Fit (83,5 cm breit), LINEARCooling (Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5°C), Smart Inverter Compressor (super leise), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose) | ||
Weitere Informationen | Frontfarbe: Essence Matte Black | ||
Abmessungen |
| ||
Gewicht | 126 kg | ||
Bewertungen 0
Anmelden