LG OLED-TV OLED65C38LA.AEU
F | |
Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 97 |
Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 175 |
Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 164cm, 65" |
Horizontale und vertikale Auflösung (Pixel) | 3840x2160 |
Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 82,6 x 144,1 x 4,51 |
Displaytyp | OLED-TV |
Format | 16:9 |
DVB-S2 Tuner | Ja |
DVB-C Tuner | Ja |
DVB-T2 Tuner | Ja |
CI Slot + | Ja |
Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
Anschlüsse Video | 4x HDMI, 3x RF-Eingang |
Anschlüsse Audio | eARC, SPDIF |
Anschlüsse Sonstige | 3x USB 2.0, LAN, CI+ |
WLAN | Ja (802.11ax) |
Musikleistung in Watt | 40 |
Höhe inkl. Standfuß in cm | 88 |
Tiefe inkl. Standfuß in cm | 23 |
Gewicht inkl. Standfuß in kg | 18,5 |
Gewicht in kg | 16,6 |
Farbe | silber/schwarz |
Garantie | 2 Jahre |
EAN-Code | 8806084072160 |
Hersteller Artikelnummer | OLED65C38LA.AEU |
Hersteller | LG |
Anmelden