HP Color LaserJet Pro 4002dw
Beschreibung
Produktinformationen "HP Color LaserJet Pro 4002dw"
- max. Dokumentengröße: DIN A4
- Blattmenge je Monat: 80.000 Bl.
- Anzahl der Blätter: 350 Bl.
- mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren
- Ausführung des Duplex-Verfahrens: automatisch
- max. Geschwindigkeit: 40 ISO-Seiten/Min.
- max. Auflösung (SW/Farbe): 4.800 x 600 dpi
- Art des Anschlusses: USB 2.0, USB-Host, LAN, Bluetooth, WiFi
- Netzwerk möglich
- Speicherkapazität: 256 Mbyte
- inkl. Netzkabel, Kurzanleitung, Support-Flyer, Garantieinformationen, Regulierungsflyer
Eigenschaften
Weiß | |
Drucktechnologie | Laser |
Breite | 381 mm |
Druck-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Kapazität | 256 MB |
Gewicht | 8,56 kg |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Tiefe | 357 mm |
Höhe | 216 mm |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Maximale Druckgröße | 207.4 x 347.1 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,05 W |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verpackungsbreite | 443 mm |
Verpackungstiefe | 274 mm |
Verpackungshöhe | 464 mm |
Paketgewicht | 10,5 kg |
Zertifizierung | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
USB-Anschluss | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 45 s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,05 W |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Sicheres Drucken | Ja |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Garantiekarte | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Energieverbrauch (bereit) | 5,5 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 495 W |
Ersatzpatronen | Toner noir HP LaserJet authentique 149A (env. 2 900 pages) W1490A; Toner noir HP LaserJet authentique 149X (environ 9 500 pages), W1490X |
Wasserzeichendruck | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Ursprungsland | Philippinen, Vietnam |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Steuerung | Tasten |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Druckfarben | Schwarz |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Produktart | Drucker |
MPN | 2Z606F |
Produktkategorie | Laserdrucker |
Gerätetyp | Laserdrucker |
Modellserie | Laserjet Pro |
Name/Modell | LaserJet Pro 4002 DW |
Modellvariante | DW |
Max. Papiergröße | A4 |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
Mehrzweckfach | Ja |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
Engine | HP LaserJet Pro 4001 |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Display | LCD |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Recycelbar über HP Planet Partners; kompatibel mit Accessibility Zubehör; enthält recycelten Kunststoff aus Haushaltsabfällen |
Betriebstemperatur | 15 - 27 °C |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2, 3 |
Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
Medientypen für das Papierfach | Recyclingpapier, Normales Papier, Konzeptpapier, Schweres Papier, Briefkopf, Etiketten, Bondpapier, Dickes Papier, Briefumschläge |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Eingebautes Display | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, ChromeOS, Android |
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,3 s |
Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,36 kWh/Woche |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2900 Seiten |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |
Palettengewicht (brutto) | 399 g |
Produkte pro Palette | 36 Stück(e) |
Gerätegruppe | Laserdrucker |
Direktdruck | Ja |
Geräteart | Desktop |
Versandkarton pro Palettenlage | 9 Stück(e) |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Produktgruppe | Toner |
Ethernet/LAN | Ja |
Bewertungen 0
Anmelden