Hama 112885 G9 LED Glas 250lm 2W
Beschreibung
Produktinformationen "Hama 112885 G9 LED Glas 250lm 2W"
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 2 Watt
- für alle Leuchten mit handelsüblichen G9-Fassungen
- weniger Leistung und geringere Wärmeentwicklung als handelsübliche Halogen-Stiftsockel-Lampen
- äußerst geringer Verbrauch ist ideal für permanente Beleuchtung geeignet, z.B. als Nachtlicht in Schlafräumen oder für Laufwege
- bei Einsatz mehrerer LED-Lampen auch zur Tisch- oder Arbeitsbeleuchtung geeignet
- vollisoliertes, formschönes Kunststoffgehäuse
Eigenschaften
80 | |
Lichtfarbe | Warmweiß |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Eingangsspannung | 230 V |
Energie Effizienz Label (A bis G) | E |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 2 kWh/1000h |
Farbkonsistenz | 2 ≤ |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 ≤ |
Frequenz | 50 Hz |
Halbwertswinkel | 270 ° |
L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h |
Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 |
Leistungsaufnahme (Pon) | 2 W |
Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht |
Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 93 % |
Nutzlichtstrom (Φ360°) | 250 lm |
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 |
Vernetzte Lichtquelle | Nein |
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,42 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 4 |
Bauform / Durchmesser / Höhe | PIN G 9 / 15 mm / 55 mm |
Brennlage | 360 ° |
Dimmbar | Nein |
Farbtemperatur | 2700 K |
IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) |
Lampen Sockel | G 9 |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 25 W |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
Nettogewicht | 9 g |
Lampenstrom | 19 mA |
Bewertungen 0
Anmelden