Hama 112831 LED Kerze, E14, 470lm
Produktinformationen "Hama 112831 LED Kerze, E14, 470lm"
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4 Watt
- hohe Farbwiedergabe von Ra90
- dimmbar
- dekorative Kerzenform
- besonders geeignet für Dauerbeleuchtungsanwendungen, wenn sehr lange Einschaltzeiten benötigt werden, z.B. Praxisräume, Vorhallen, Kronleuchter
- angenehme warmweiße Lichtfarbe für allgemeine Beleuchtungsaufgaben
- für Innenräume und Außenanlagen
Hama GmbH & Co KG, 86652, Monheim, https://hama.com
90 | |
Lichtfarbe | Warmweiß |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Eingangsspannung | 220-240 V |
Energie Effizienz Label (A bis G) | E |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 4 kWh/1000h |
Farbkonsistenz | 3 ≤ |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,2 ≤ |
Frequenz | 50 Hz |
Halbwertswinkel | 300 ° |
L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h |
Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 |
Leistungsaufnahme (Pon) | 4 W |
Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht |
Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 93,11 % |
Nutzlichtstrom (Φ360°) | 470 lm |
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,02 |
Vernetzte Lichtquelle | Nein |
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,7 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 56 |
Bauform / Durchmesser / Höhe | Kerze / 35 mm / 100 mm |
Besonderheit | LED-Filament |
Brennlage | 360 ° |
Dimmbar | Ja |
Dimmsteuerung | Dimmer |
Farbtemperatur | 2700 K |
IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) |
Lampen Sockel | E 14 |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 40 W |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
Nettogewicht | 19 g |
Lampenstrom | 25 mA |
Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse) |
Anmelden