H07V-U PVC-Aderleitung 1 Bund= 100m
H07V-U 1,5 OR | |||
Überverpackung | 24000 | ||
Hersteller Artikelnummer | YE 1,5 OR | ||
Hersteller EAN | 9010535000148 | ||
Zolltarifnummer | 85444995 | ||
Aufmachung | 100 M | ||
Kupfergewicht | 1,5 kg pro 100 M | ||
Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² | ||
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) | ||
Nennspannung U | 750 V | ||
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig | ||
AWG-Größe | 16 | ||
Ader-Farbe | orange | ||
Nennspannung U0 | 450 V | ||
3,2 mm | |||
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | nein | ||
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein | ||
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Eca | ||
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C | ||
Leiter-Material | Kupfer | ||
Leiter-Oberfläche | blank | ||
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | nein | ||
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | nein | ||
Verarbeitungstemperatur | 5 bis 70 °C | ||
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | nein | ||
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja | ||
Halogenfrei | nein | ||
Leiterdurchmesser | 1,38 mm | ||
Anmelden