H-00112838 P45 Fil Ma E27 470lm
Produktinformationen "H-00112838 P45 Fil Ma E27 470lm"
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich über die nächste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behaglicher Effekt: Sie taucht Ihr Lieblingszimmer in warmes Licht und lässt den Raum strahlen.
Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Elektrospezifische Eigenschaften | |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Eingangsspannung | 220-240 V |
Energie Effizienz Label (A bis G) | E |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 4 kWh/1000h |
Farbkonsistenz | 3 ≤ |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,013 ≤ |
Frequenz | 50 Hz |
Halbwertswinkel | 300 ° |
L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h |
Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 |
Leistungsaufnahme (Pon) | 4 W |
Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht |
Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 93,11 % |
Nutzlichtstrom (Φ360°) | 470 lm |
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,002 |
Vernetzte Lichtquelle | Nein |
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,7 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 13 |
Abmessung & Gewicht | |
Bauform / Durchmesser / Höhe | Tropfen P 45 / 45 mm / 77 mm |
Nettogewicht | 21 g |
Physikalische Eigenschaften | |
Besonderheit | LED-Filament |
Brennlage | 360 ° |
Dimmbar | Nein |
Farbtemperatur | 2700 K |
IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) |
Lampen Sockel | E 27 |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 40 W |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
Energie | |
Lampenstrom | 32 mA |
Anwendungsgebiet | |
Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse) |
Anmelden