Gorenje RFI512E21
Energieklasse E
Beschreibung
Produktinformationen "Gorenje RFI512E21"
Datenblätter 1
Eigenschaften
GORENJE | |
Produktbezeichnung / -familie | G200-klas=7121 |
Internationale Bestellbezeichnung | RFI512E21 |
Gerätehöhe | 1221 |
Gerätetiefe | 540 |
Gerätebreite | 540 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Tiefe verpacktes Produkt | 573 |
Höhe verpacktes Gerät | 1270 |
Breite verpacktes Gerät | 573 |
Produktbeschreibung kurz | Gorenje Kühl-Gefrier-Kombination - RFI512E21 BE |
Steuerung | Elektronisch |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 100 |
Absicherung | 0 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
180 | |
Steckerart | Euro/Schuko |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Nettogewicht | 34.0 |
Bruttogewicht | 37.5 |
Schallleistung dB | 38 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | Eisfach - 1, Eierablage - 1, |
EAN-Nummer | 3838782989681 |
Dekorfähig | Nicht zutreffend |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 0 |
Nischenhöhe minimal | 0 |
Nischenhöhe maximal | 1223 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 565 |
0 | |
Produktkategorie | Top freezer |
Bruttofassungsvermögen | 170 |
Sternekennezeichnung | 4 |
Lagerzeit bei Störung | 12.0 |
Tauwassertrocknung | Nein |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Produkttyp | 2 Türen |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ohne |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
2 | |
Verfügbarer Temperaturbereich | H |
Approbationszertifikate | CE |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 0 |
Artikelnummer | 746167 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 35 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 135.0 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 170 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 175.0 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99.6 |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 2.6 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 16 |
Bewertungen 0
Anmelden