Gorenje EB-Herdset 2 Black Induction Set BOS6737E06BG + GI6401BSC
Beschreibung
Eigenschaften
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Anschlusswert (kW) | 3,5 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
Leistungseigensch. Backofen (allgemein) | |
max. Temperatur (°C) | 300 |
Fläche des größten Backblechs (cm²) | 1.360 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,97 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,82 |
Bedienung | |
versenkbare Schalter | ja |
Art der Regelung | Bedienung durch Sensor-Tasten |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Elektronik-Uhr | ja |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
individ. Einstellungen speicherbar | ja |
Backofen-Funktionen | |
Heißluft/Umluft | ja |
Grill | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Überbacken | ja |
Auftaustufe (nur Gebläse) | ja |
Pizza-Stufe | ja |
Dampfstoß-Funktion | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Tiefkühlgerichte | ja |
Backofen-Ausstattung | |
Teleskopauszug | ja |
Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 1 |
Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
herausnehmbare Seitengitter | ja |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Beleuchtung |
Selbstreinigung | Hydrolyse |
Beschichtung | Garraum aus Keramik/ Emaille |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 77 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Zubehör | |
Anzahl der Backbleche | 1 |
Anzahl der Grillroste | 1 |
Fettpfanne | ja |
Gehäuse-Eigenschaften | |
Breite (cm) | 59,5 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 56,4 |
Gewicht (kg) | 29 |
Anzahl Backofen-Türscheiben | 2 |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
Selbstschließend | ja |
abnehmbare Backofentür | ja |
Anschlagseite der Tür | Unten-Anschlag der Tür |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 150 |
Nischen-Breite (cm) | 56 |
Nischen-Höhe (cm) | 59 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Ausstattung Glaskeramikfeld | |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7,2 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 188,8 |
Bedienfeld | Bedienfeld vorne |
Topferkennungssensor | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Digital-Anzeige für Kochstufen | ja |
Betriebsanzeige für Einzel-Kochstellen | ja |
Kindersicherung | ja |
Kochzone-vorne/außen links | |
Kochzonen-Beheizung vorne links | Induktions-Kochzone vorne links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 1.500 |
max. Heizleistung (W) | 2.000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 187 |
Kochzone-hinten/innen links | |
Kochzonen-Beheizung hinten links | Induktions-Kochzone hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 1.500 |
max. Heizleistung (W) | 2.000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 183,5 |
Kochzone-hinten/innen rechts | |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts | Induktions-Kochzone hinten rechts |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1.200 |
max. Heizleistung (W) | 1.600 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 185,1 |
Kochzone-vorne/außen rechts | |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts | Induktions-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 23 |
Heizleistung (W) | 1.500 |
max. Heizleistung (W) | 2.000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 199,5 |
Einbau-Eigenschaften | |
Breite, Kochfeld (cm) | 59,5 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 52 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 5,4 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 7,8 |
min. Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
max. Breite, Ausschnitt (cm) | 56,2 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 7 |
rahmenlose Kochfläche | ja |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 62 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 66 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 67,5 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 31 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 64 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 57,5 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 16 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8,3 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | schwarz |
Bewertungen 0
Anmelden