Bosch WAN28256AT Bosch Waschvollautomat
Produktinformationen "Bosch WAN28256AT Bosch Waschvollautomat"
Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%
Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs
Energie-Effizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A
Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis
Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben
Anschlusswert (kW) | 2,3 |
Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 8 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 46 |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 47 |
Programmdauer Eco (Min) | 213 |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1.400 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 71 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse A |
vollelektronische Steuerung | ja |
Absicherung | 10 A Absicherung |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
Automatik-Funktionen | |
Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
autom. Wasserdosierung nach Füllmenge | ja |
Schaumerkennung | ja |
Unwucht-Korrektur-System beim Schleudern | ja |
Knitterschutz am Programmende | ja |
Demo-Mode | ja |
Bedienung | |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ja |
Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ja |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Start-/Pause-Taste | ja |
Programmende vorwählbar | ja |
Zeitvorwahl | Zeitvorwahl |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 24 |
Restzeitanzeige | ja |
Kurz-/Zeitspar-Taste | ja |
Spülstopp | ja |
Extra-Spülen | ja |
Dampf-Funktion | ja |
Beladungserkennung | ja |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
akustisches Programmende-Signal | ja |
Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
Kindersicherung | ja |
Programme | |
Baumwolle-Programm | ja |
Mischwäsche-Programm | ja |
Pflegeleicht-Programm | ja |
Fein-Programm | ja |
Handwasch-Programm für Wolle | ja |
Seiden-Programm | ja |
Outdoor-/ Sport-Programm | ja |
Schnell-Programm | ja |
Kurz-Programm | ja |
Blusen/Hemden-Programm | ja |
Hygiene-Programm | ja |
Anzahl der Dampf-Programme | 1 |
Reinigungsprogramm | ja |
Trommel-/Einspül-Eigenschaften | |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Gehäuse-Eigenschaften | |
einschubfähiges Gerät | ja |
Breite (cm) | 59,8 |
Höhe (cm) | 84,5 |
Höhenverstellung | ja |
Höhe um x cm verstellbar | 1,2 |
Tiefe (cm) | 59 |
Tiefe über alles (cm) | 63,2 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 104,9 |
Leergewicht (kg) | 68,5 |
Bullauge | ja |
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 160 |
Geräuschdämmung | ja |
Einbau-Eigenschaften | |
Nischen-Höhe (cm) | 85 |
Verpackungsangaben | |
Breite mit Verpackung (cm) | 64,5 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 87 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 69 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 69,5 |
Farben | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Anmelden