Apple iPad 11th Gen. WiFi 128GB Silver MD3Y4TY/A
Produktinformationen "Apple iPad 11th Gen. WiFi 128GB Silver MD3Y4TY/A"
- 11-ZOLL-FLÜSSIGKRISTALL-RETINA-DISPLAY
Das wunderschöne Liquid Retina-Display ist eine großartige Möglichkeit, Filme anzusehen oder Ihr nächstes Meisterwerk zu zeichnen [1]. True Tone passt das Display an die Farbtemperatur des Raums an, damit Sie bei jedem Licht komfortabel fernsehen können. - LEISTUNG UND SPEICHER
Der superschnelle A16-Chip sorgt für eine Leistungssteigerung bei deinen Lieblingsaktivitäten. Und mit einer Akkulaufzeit für den ganzen Tag ist das iPad perfekt für fesselnde Spiele und die Bearbeitung von Fotos und Videos [3]. Die Speicherkapazität beginnt bei 128 GB und reicht bis zu 512 GB [4]. - IPADOS + APPS
IPadOS macht das iPad produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS können Sie mehrere Apps gleichzeitig ausführen, mit dem Apple Pencil in jedem Textfeld mit Scribble schreiben und Fotos bearbeiten und teilen. Stage Manager erleichtert das Multitasking mit skalierbaren, überlappenden Apps und Unterstützung für externe Displays. Das iPad wird mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote geliefert, und im App Store sind über eine Million weitere Apps verfügbar, die speziell für das iPad entwickelt wurden. - APPLE PENCIL UND MAGIC KEYBOARD FOLIO
Mit dem Apple Pencil (USB-C) verwandelt sich das iPad in eine immersive Zeichenfläche und das beste Gerät zum Notieren von Notizen. Das Magic Keyboard Folio verfügt über ein vielseitiges zweiteiliges Design mit einer abnehmbaren Tastatur und einer schützenden Rückwand, die beide magnetisch am iPad befestigt werden. Der Apple Pencil (1. Generation) ist auch mit dem iPad kompatibel [5]. - ERWEITERTE KAMERAS
Das iPad verfügt über eine 12-Megapixel-Frontkamera, die sich perfekt für Videoanrufe und Selfies eignet. Die 12-Megapixel-Weitwinkel-Rückkamera ist perfekt für das Scannen von Dokumenten und die Aufnahme von Fotos und 4K-Videos. - SCHNELLES W-LAN
Wi-Fi 6 bietet Ihnen eine schnelle drahtlose Verbindung, um Dateien herunterzuladen, Multiplayer-Spiele zu spielen, Filme zu streamen, sich mit Freunden zu treffen und vieles mehr. - ENTSPERREN UND BEZAHLEN MIT TOUCH ID
Die Touch ID ist in die obere Taste integriert, sodass du dein iPad mit deinem Fingerabdruck entsperren, dich bei Apps anmelden und sicher mit Apple Pay bezahlen kannst.
APPLE iPad 11th Gen. WiFi 128GB Silver | |
Produktbeschreibung: | Apple iPad A16 Wi-Fi - Tablet - 128 GB - 27.9 cm (11") IPS (2360 x 1640) - Silber |
EAN-Code: | 0195950086317 |
Herstellergarantie: | 12 Monate Bring-In Garantie |
Allgemein | |
Produkttyp: | Tablet |
Energielabel QR-Code URL: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261043 |
Energie Effizienzklasse: | Klasse G |
Betriebssystem: | Apple iPadOS 18 |
Bildschirm | |
Typ: | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
Auflösung: | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
Touchscreen: | Multi-Touch |
Helligkeit: | 500 cd/m² |
Merkmale: | BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, Dolby Vision, Apple Pencil (1. Generation) Unterstützung, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C) |
Prozessor | |
Prozessor: | Apple A16 |
Anz. der Kerne: | 5-Kern |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors: | Apple |
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz: | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher | |
Speicherkapazität: | 128 GB |
Kommunikationsformen | |
Wireless Connectivity: | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | 2x2 MIMO-Technologie |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Kamerazoom: | 5x Digitalzoom |
Fokuseinstellung: | Automatisch |
Objektivblende: | F/1.8 |
Objektiv Element Anzahl: | 5-Element |
HDR Modus: | Smart HDR 4 |
Kameramodi: | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Breit |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Merkmale: | Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Video Bildstabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung: | 12 Megapixel |
Linsenöffnung: | F/2.4 |
HDR Modus: | Smart HDR 4 |
Kameramodi: | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Landschaft, Breit, Mittelpunkt |
Lichtquelle: | Retina-Blitz |
Video Auflösungen: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
Merkmale: | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
Multimedia | |
Grafik: | Apple A16 4-Kern |
Unterstützte Digital Audio Standards: | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Unterstützte Digital Video Standards: | H.264, HEVC |
Max. externe Auflösung: | 4K |
Audio: | Zwei Mikrofone, Landschafts-Stereoboxen |
Eingabegerät | |
Sicherheitsgeräte: | Lesegerät für Fingerabdruck |
Software | |
Vorinstallierte Software: | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
Erforderliches Betriebssystem: | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
Erweiterung und Konnektivität | |
Schnittstellen: | 1 x USB-C/DisplayPort |
Batterie | |
Technologie: | Lithium-Polymer |
Kapazität: | 28.93 Wh |
Betriebszeit: | Bis zu 10 Stunden |
Laufzeitdetails: | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) |
Batterielebensdauer pro Zyklus: | 67 Std. |
Batteriedauer in Zyklen: | 1000 |
Verschiedenes | |
Farbe: | Silber |
Gehäusematerial: | Aluminium |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
Leistungsmerkmale: | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, abgerundete Ecken, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Echtzeittext (RTT), Audio-Beschreibung, Untertitel, Live-Untertitel |
Enthaltene Kabel: | USB-C Ladekabel - 1 m |
Spezifische Absorptionsrate (SAR): | 0.88 W/kg (body) |
Reparierbarkeit Klasse: | Klasse C |
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse: | Klasse E |
Eingangsschutzbewertung: | IP42 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 17.95 cm |
Tiefe: | 0.7 cm |
Höhe: | 24.86 cm |
Gewicht: | 477 g |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
EPEAT-konform: | EPEAT Gold |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
CO2-Fußabdruck: | 74 Kohlendioxidemissionen in kg |
Seltene Erden: | 100 % recycelte Seltene Erden |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur: | -20 °C |
Max. Lagertemperatur: | 45 °C |
Maximale Betriebshöhe: | 3 km |
Anmelden