20900292C Salto 35 / Salto 35
Beschreibung
Produktinformationen "20900292C Salto 35 / Salto 35"
Eigenschaften
324x46 mm | |||
nein | |||
Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): F | ||
Energieverbrauch pro 1000 Stunden | 5 kWh/1000h | ||
Lebensdauer | 25000 h | ||
Leistungsaufnahme | 5 W | ||
Spannung | 220-240 V | ||
Ra≥80 | |||
Farbtemperatur | 3000 K | ||
Lichtfarbe | warmwhite | ||
Lichtstrom | 520 lm | ||
Vergleichbare Leistung / Inkandeszenz | (43 W) | ||
Bewertungen 0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.