112806 LED Lampe E27, 1521lm *
Beschreibung
Produktinformationen "112806 LED Lampe E27, 1521lm *"
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 11 Watt
- durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkömmlichen Allgebrauchslampe
- dekorative Glühlampenform mit Vollglasgehäuse
- dimmbar
- angenehme warmweiße Lichtfarbe für allgemeine Beleuchtungsaufgaben
- für Innenräume und Außenanlagen
Eigenschaften
80 | |
Lichtfarbe | Warmweiß |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Eingangsspannung | 220-240 V |
Energie Effizienz Label (A bis G) | D |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 11 kWh/1000h |
Farbkonsistenz | 4 ≤ |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,35 ≤ |
Frequenz | 50 Hz |
Halbwertswinkel | 300 ° |
L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h |
Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 |
Leistungsaufnahme (Pon) | 11 W |
Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht |
Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 93,11 % |
Nutzlichtstrom (Φ360°) | 1521 lm |
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,26 |
Vernetzte Lichtquelle | Nein |
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,7 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 31 |
Bauform / Durchmesser / Höhe | Glühlampe / 60 mm / 105 mm |
Besonderheit | LED-Filament |
Brennlage | 360 ° |
Dimmbar | Ja |
Dimmsteuerung | Dimmer |
Farbtemperatur | 2700 K |
IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) |
Lampen Sockel | E 27 |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 100 W |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
Nettogewicht | 37 g |
Lampenstrom | 52 mA |
Bewertungen 0
Anmelden