Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
|
Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
|
|
|
Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
|
|
|
Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
|
Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
|
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
|
|
|
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
|
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
|
Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
|
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: |
|
|
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
|
|
Fettabweisende Beschichtung: |
|
|
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
|
Anti-Fingerprint Oberfläche: |
|
|
Abgerundete Displayecken: |
|
|
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Apple |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
|
Neural processor unit (NPU) cores: | 16 |
|
Hardware-beschleunigtes Raytracing: |
|
|
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
|
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
|
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
|
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
|
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
|
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
|
|
|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
|
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
|
Rückkamera Blendenzahl: | 1,78 |
|
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
|
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,8 |
|
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
|
Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,4 cm |
|
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
|
Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 10 cm |
|
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
|
|
|
Rückkamera-Objektivname: | Fusion Main |
|
Zweites Rückkamera-Objektivname: | Fusion Ultra Wide |
|
Drittes Rückkamera-Objektivname: | Fusion Telephoto |
|
|
|
Optisches Hineinzoomen: | 8x |
|
Optisches Herauszoomen: | 2x |
|
|
|
|
|
|
|
Auflösung Frontkamera: | 3840 x 2160 Pixel |
|
Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
|
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
|
Maximale Framerate: | 240 fps |
|
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
|
|
|
Smart Framing: | Center Stage |
|
|
|
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeitlupenbildrate: | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
|
Unterstützte Kamera-Bildformate: | DNG, HEIF, JPEG |
|
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
|
|
|
|
|
Academy Color Encoding System: |
|
|
|
|
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
|
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
|
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
|
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
|
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
|
5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
|
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
|
|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: |
|
|
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
|
|
|
|
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
|
4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
|
|
|
|
|
|
|
Nahfeldkommunikation (NFC): |
|
|
Thread-Netzwerktechnologie: |
|
|
Abonnement | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
|
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
|
USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst): |
|
|
|
|
Navigation | |
Standort-Position: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rückglasart: | Ceramic Shield |
|
|
|
Schutzfunktion: | Staubresistent, Nachdenklich, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
|
|
|
Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
|
|
|
|
|
|
|
Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Multimedia | |
Mikrofonanzahl: | 4 |
|
Unterstützte Audioformate: | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
|
Unterstützte Videoformate: | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
|
|
|
Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
|
App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
|
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
|
|
|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: |
|
|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: |
|
|
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 33 h |
|
Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 30 h |
|
Sensoren | |
Annäherungssensor: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Energie | |
USB Typ-C Ladeport: |
|
|
|
|
Ausdauer | |
Energieeffizienzklasse: | A |
|
Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2820 min |
|
Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
|
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
|
|
|
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
|
Energieeffizienzskala: | A bis G |
|
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 206 g |
|
|
|
|
|
|
|
Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
|
Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
|
|
|
|
|
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
|
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
|
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
|
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
|
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: |
|
|
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
|