Samsung Galaxy S21 FE 128GB Lavender, offen für alle Netze
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990BLVFEUE. Bildschirmdiagonale: 16,3 cm (6.4 Zoll), Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel, Display-Typ: Dynamic AMOLED 2X. Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 888. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 11. Akku-/Batteriekapazität: 4500 mAh. Produktfarbe: Lavendel. Gewicht: 177 g
Für detaillierte Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
- Service & Beratung
- +43 (0) 4262 37700
- service@sabionline.at
| 16,3 cm (6.4 Zoll) Zoll |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X |
| 2340 x 1080 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 401 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor | |
| 1,8 GHz |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 888 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,84 GHz |
Speichermedien | |
Internes RAM | 6 GB GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB GB |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
Auflösung Rückkamera | 3000 x 4000 Pixel |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| 3x |
| 30x |
| Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Ja |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 60 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Nachtmodus | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Panorama | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
| 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,850,1900,2100 MHz MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz MHz |
5G-Bänder unterstützt | 700,900,2100,2600,800,1800,2300,3500,850,2500 MHz MHz |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Nachrichtenübermittlung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja |
Ja | |
Design | |
| Balken |
Produktfarbe | Lavendel |
Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Leistungen | |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Navigation | |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Standort-Position | Ja |
Multimedia | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
| Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Samsung Bixby |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
Sprechzeit (4G) | 37 h |
Browsingzeit (WLAN) | 13 h |
Browsingzeit (4G) | 13 h |
| 79 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 16 h |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 74,5 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
| 155,7 mm |
| 177 g |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU) | 0,952 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1,48 W/kg |
Verpackungsinhalt | |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
| |
Index der Reparierbarkeit | 8.2 |
Ihr Walter Sabitzer mit seinem Expert-Team!

Einkauf
