Elektra Bregenz EB-Kühlschrank KI 12250
Beschreibung
Norm-Höhe: 122 cm, Bauart: vollintegrierbar, Nutzinhalt des Gefrierfachs: 19 l, Bauform: Einbaugerät, Türanschlag: rechts, Nischenbreite: 560 mm, Sternkennzeichnung: 4, Nischenhöhe: 1218 mm bis 1228,00 mm, Ausführung: 1-türig, Nischentiefe: 555 mm, Höhe: 1215 mm, Tiefe: 545 mm, Nutzinhalt des Kühlfachs: 156 l, Bruttofassungsvermögen gesamt: 175 l, Norm-Breite: 54 cm, Möbeltürbefestigung: Fest montiert, Breite: 540 mm, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: 152 kWh, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): E, Mit Gefrierfach,
Versandkosten
Versandart | Ziel | Kosten |
Abholung vor Ort | 0.00€ | |
Versand | Österreich | ab 4.99 € |
Versand | Deutschland | ab 11.99 € |
7524920002 | |||
Type | KI 12250 | ||
Hersteller EAN | 8690842497001 | ||
Norm-Höhe | 122 cm | ||
Spannung | 220 bis 240 V | ||
Nutzinhalt des Gefrierfachs | 19 l | ||
Bauart | vollintegrierbar | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Türanschlag wechselbar | ja | ||
Sternkennzeichnung | 4 | ||
Lagerung bei Stromausfall | 13 h | ||
Nischenbreite | 560 mm | ||
Türanschlag | rechts | ||
Bauform | Einbaugerät | ||
Anschlusswert | 65 W | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
1215 mm | |||
Nischentiefe | 555 mm | ||
Ausführung | 1-türig | ||
Absicherung des Gerätes | 0,35 A | ||
Nischenhöhe | 1218 bis 1228 mm | ||
Tiefe | 545 mm | ||
Nutzinhalt des Kühlfachs | 156 l | ||
Geräuschemission | 34 dB(A) re 1 pW | ||
Bruttofassungsvermögen gesamt | 175 l | ||
Norm-Breite | 54 cm | ||
Möbeltürbefestigung | Fest montiert | ||
Breite | 540 mm | ||
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 152 kWh | ||
Gefrierleistung | 2 kg/24h | ||
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | E | ||
Mit Gefrierfach | ja |
Ihr Walter Sabitzer mit seinem Expert-Team!

Einkauf
